Dalian equipment details
NAME | Made in | Brand name | P/N | Qty | Precision | Equipment trip |
Engine lathe | China | CD6140A | 1 | ±0.01MM | 400*500 | |
Milling Machines | China | tie jun | TJ-3H | 3 | ±0.02MM | 600*400*300 |
Grinding Machine | China | chang han | CGM-200BS | 4 | ±0.002MM | 400*150*240 |
Grinding Machine | China | chang han | CGM-250BS | 1 | ±0.002MM | 450*200*300 |
Grinding Machine | China | chang han | CGM-850SHD | 1 | ±0.005MM | 700*350*500 |
EDM | Japan | MITSUBISHI | EA8 | 1 | ±0.005MM | 300*250*220 |
EDM | Japan | SODICK | AM30LXS | 1 | ±0.005MM | 310*200*240 |
EDM | Japan | SODICK | AM45Ls | 2 | ±0.005MM | 450*300*320 |
EDM | Japan | SODICK | AQ36Ls | 2 | ±0.005MM | 360*250*220 |
WEDM-LS | Japan | SODICK | AQ360Ls | 1 | ±0.003MM | 360*250*250 |
WEDM-LS | Japan | SODICK | AG400L | 2 | ±0.003MM | 400*300*250 |
WEDM-HS | China | 美光 | 7740 | 1 | ±0.01MM | 400*500*400 |
Perforating Machine | China | 美光 | DM703A | 1 | ∮0.2MM | 350*250*300 |
CNC | China | OVORK | VK850 | 1 | ±0.02MM | 790*500*500 |
CNC | Japan | MAZAK | VCN410BL | 1 | ±0.005MM | 760*410*510 |
CNC | Japan | MAZAK | VCN410AL | 1 | ±0.005MM | 560*410*510 |
CNC | Japan | FANUC | α-D14NIA | 1 | ±0.003MM | 500*400*330 |
Lathe-mill cutting center | Japan | MAZAK | QTN200MSL | 1 | ±0.005MM | ¢200,Z1:500,Z2:460 |
CNC | Japan | MAZAK | VCN430A-II HS | 2 | ±0.005MM | 560*430*510 |
CMM | China | Mai ke | ENJOY675 | 1 | ±0.001MM | 600*700*500 |
Tool Microscope | Japan | MITUTOYO | 176-565DC | 2 | ±0.001MM | 300*170*200 |
Projector | China | ZENZON | ZPJ-3015 | 1 | ±0.005MM | 100*140*100 |
Altimeter | Japan | NIKON | MF-101A | 2 | ±0.002MM | |
CNC | China | JIN DIAO | JDCT600E-A12 | 1 | ±0.005MM | 600*500*420 |
CNC | China | JIN DIAO | JDCT600E-A12 | 1 | ±0.005MM | 600*500*420 |
Drilling machine | China | HC-1100 | 1 | / | 1100 | |
Drilling machine | China | ZS41120 | 1 | / | ||
laser marker | China | PH-LW16-BHP | 1 | / | ||
hardness tester | China | HR-150A | 1 | / |
Machining center
We always adhere to the "good intentions, good quality, customer satisfaction" concept, to provide customers with excellent products. Listen to the voice from the market, respond quickly to market trends and customer requirements, and tailor the customer's special requirements...